Importação de vendas via planilha
Um recurso importante disponível na Spedy é a importação de vendas via planilha (arquivos .CSV. .Xls, .Xlsx) para emissão das notas fiscais, que visa auxiliar aqueles que utilizam uma plataforma com a qual a Spedy não possui integração, facilitando o processo da emissão das notas.
Este recurso está disponível a partir do Plano Essencial, sendo mais indicado para quem utiliza uma plataforma com a qual a Spedy não está integrada.
Como importar as vendas?
Antes de importar as vendas, é necessário formatar a planilha exportada em sua plataforma de vendas para que as respectivas colunas sejam identificadas na importação. Você pode baixar a planilha modelo e preenche-la informando os dados da venda.
A nota fiscal é gerada a partir de uma venda. Logo, cada registro de venda contido na planilha irá gerar uma venda na Spedy para que a nota fiscal seja emitida. Por isso, é importante informar o máximo de dados possíveis da venda afim de evitar que a nota fiscal seja rejeitada.
Nas tabelas abaixo, iremos conhecer melhor cada coluna da planilha.
Dados da venda:
Coluna | Descrição | Observação |
---|---|---|
Venda_codigo | Código da venda | Campo de preenchimento obrigatório |
Venda_data | Data de lançamento da venda (dd/mm/aaaa) | Campo de preenchimento obrigatório |
Venda_dataaprovacao | Data de aprovação do pagamento (dd/mm/aaaa) | Campo de preenchimento obrigatório. Data de aprovação do pagamento da venda |
Venda_valortotal | Valor total da venda | Campo de preenchimento obrigatório |
Venda_formapagamento | Forma de pagamento da venda - vide Tabela I | Campo de preenchimento facultativo. Caso não preenchido, o valor padrão será Outras. |
Venda_status | Situação da venda | Campo de preenchimento facultativo. Caso não preenchido, o valor padrão será Aprovado |
Venda_enviaremail | Envio da nota via email ao cliente | Campo de preenchimento facultativo. Aceita os valores Sim ou Não. |
Venda_perfil | Perfil do infoprodutor (Produtor / Coprodutor / Afiliado) | Campo de preenchimento facultativo. Caso não preenchido, o valor padrão será Produtor. |
Venda_transmitirnota | Modo de emissão da nota fiscal - vide Tabela II | Campo de preenchimento facultativo. Caso não preenchido, o valor padrão será Manualmente. |
Venda_datagarantia | Data de garantia da venda (dd/mm/aaaa) | Obrigatório se emissão da nota for realizada Após período de garantia |
Dados do produto:
Coluna | Descrição | Observação |
---|---|---|
Venda_produtocod | Código do produto | Campo de preenchimento facultativo |
Venda_produtodescricao | Descrição do produto/serviço | Campo de preenchimento obrigatório |
Descrica_Nf | Se você precisar que a nota fiscal seja emitida com uma descrição diferente do informado no campo Venda_produtodescrição, você pode informar a descrição neste campo. | Campo de preenchimento facultativo |
Modelo_nf | Informe o modelo da nota fiscal (NFe ou NFSe) | Campo de preenchimento obrigatório |
Dados do cliente:
Coluna | Descrição | Observação |
---|---|---|
Cliente_cpfcnpj | CPF ou CNPJ do cliente | Para emissão de nota fiscal de produto é necessário informar o CPF ou CNPJ do cliente.Para emissão de nota de serviço, este campo pode ser obrigatório a depender da prefeitura. |
Cliente_nome | Nome do cliente | Campo de preenchimento obrigatório |
Cliente_razaosocial | Razão Social do cliente | Campo preenchido quando o cliente for Pessoa Jurídica |
Cliente_inscricaoestadual | Inscrição estadual do cliente | Campo de preenchimento facultativo. Obrigatório somente quando emitida nota de produto para cliente pessoa jurídica. |
Cliente_email | Email do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_telefone | Telefone fixo do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_celular | Telefone celular do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_inscricaomunicipal | Inscrição municipal do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Dados de endereço do cliente:
Coluna | Descrição | Observação |
---|---|---|
Cliente_endereco_logradouro | Logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_endereco_numero | Número do logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_endereco_bairro | Bairro do logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_endereco_complemento | Complemento do logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_endereco_cep | CEP do logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_endereco_pais | País do logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_endereco_cidade | Cidade do logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Cliente_endereco_estado | Estado do logradouro do cliente | Campo de preenchimento facultativo |
Com a planilha configurada, agora iremos importar as vendas na Spedy. Para isso, na tela de vendas, clique no botão Ações em Lote > Importar vendas.
Na tela exibida, clique em Selecionar um arquivo, localize a planilha em seu computador e clique no botão Importar.
Com isso, as vendas começarão a ser geradas na Spedy para que as notas sejam emitidas.
Tabelas
Tabela I - Formas de pagamento
Formas de pagamento |
Boleto |
Cartão de Crédito |
Cartão de Débito |
PIX |
Paypal |
Transferência Bancária |
Saldo da Carteira |
Dinheiro |
Tabela II - Modo de emissão da nota fiscal
Modo de emissão | Descrição |
---|---|
Manualmente | A nota fiscal será emitida manualmente |
Imediatamente | A nota fiscal será emitida automaticamente após salvar a venda |
Após o pagamento | A nota fiscal será emitida automaticamente após a aprovação do pagamento |
Após a garantia | A nota fiscal será emitida automaticamente após o prazo de garantia configurado |
Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato conosco através de um de nossos canais de atendimento.
Até mais.
Atualizado em: 22/01/2024
Obrigado!